| Denní devizové kurzy ČNB ze dne: 18.05.2012 , pořadové číslo: 97 | ||||
|---|---|---|---|---|
| země | měna | množství | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19,660 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 9,987 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,949 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,145 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,407 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,325 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 46,122 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,563 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,349 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36,520 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,153 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,200 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 25,076 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,406 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,705 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,565 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,334 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,319 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,520 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,353 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,448 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30,340 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,333 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,123 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,841 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,698 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63,848 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,641 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,783 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21,083 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63,528 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,881 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,902 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 31,484 |
Zdroj: ČNB Praha. Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30